
Macchina rotativa verticale per lo stampaggio ad iniezione della gomma siliconica LSR (CE/ISO9001)
1-Nome: Macchina per lo stampaggio ad iniezione LSRMacchina per lo stampaggio ad iniezione LSRMacchina per lo stampaggio
Informazioni di base
| Modello numero: | CX120R2-2C |
| Struttura | Verticale |
| Pacchetto di trasporto | Cassetta di sicurezza in legno |
| specifica | 80T |
| marchio | CX |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8477800000 |
| Capacità produttiva | 200 set al mese |
Descrizione del prodotto
1-Nome: macchina per lo stampaggio ad iniezione di LSR, macchina per lo stampaggio ad iniezione di LSR, macchina per lo stampaggio ad iniezione di LSR, macchina per lo stampaggio ad iniezione di LSR, macchina per lo stampaggio ad iniezione di gomma siliconica liquida, macchina per lo stampaggio ad iniezione di gomma siliconica liquida, macchina per lo stampaggio ad iniezione di gomma siliconica liquida, stampaggio ad iniezione di gomma siliconica liquida macchina, tipo 2 verticali, alta precisione, prestazioni eccellenti, prodotti bicolore. 3-Modello n.: CX120R2-2C
4-Utilizzo: i nostri prodotti sono ampiamente utilizzati per la produzione automobilistica, l'industria dei dispositivi medici, l'industria elettronica, i prodotti per l'infanzia, le necessità quotidiane, le lenti ottiche, ecc.5- Parametri principali:
| CX120R2-2C | CX170R2-2C | CX250R3-2C | ||||||||||||||
| Numero di serie. | Io II ABSP,A,B | Io II BC SRB, C | Io II C,D SP.CD | |||||||||||||
| Tensione | 1764(120) KN | 1666(170) KN | 2450(250) KN | |||||||||||||
| (60*2)mm | (85*2)mm | (125*2) | ||||||||||||||
| Linea aperta | 280 mm | 300 mm | 400mm | |||||||||||||
| Miniformhöhe | 250(350) | 280(380) | 300(400) | |||||||||||||
| taglia massima | 390*390 | 460*460 | 470*470 | |||||||||||||
| Dimensioni del modello | 0>980 | 01170 | 01360 | |||||||||||||
| Corsa dell'espulsore | 50 | 90 | 150 | |||||||||||||
| Forza di espulsione | 17,2(1,75) | 26,5(2,7) | 45(4,6) | |||||||||||||
| Pressione del sistema | 13,7(140) | 13,7(140) | 13,7(140) | |||||||||||||
| Prestazioni del motore | 11(15)+11(15) | 15(20)+15(20) | 22(30)+22(30) | |||||||||||||
| Altezze dei banchi di lavoro | 1360 | 1380 | 1690 | |||||||||||||
| Dimensioni della macchina | 2270*2065*2770(3550) | 2411*2270*3035(3825) | 3525*2455*3584(4544) | |||||||||||||
| Peso della macchina | 7,0 | 9.1 | 17.4 | |||||||||||||
| Unità modello | SP | UN | B | C | D | |||||||||||
| Diametro della vite Φ | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | 40 | 44 | 48 | |
| Corsa vite mm | 90 | 110 | 130 | 150 | 175 | |||||||||||
| Volume di iniezione cm3 | 22,99 | 28.3 | 34.2 | 41.8 | 54 | 67,7 | 80 | 104,5 | 132,3 | 120,6 | 152,7 | 188,5 | 219,8 | 266 | 317 | |
| Max. pressione di iniezione Magen (kgf/cm2) | 2592 | 2100 | 1735 | 2530 | 1960 | 1563 | 2500 | 1914 | 1512 | 2331 | 1842 | 1492 | 2218 | 1833 | 1540 | |





The production of all products are follow ISO9001:2008 organization system, from raw material processing to assembe and finally test running. even the packing, and delivery. Also we track the use of machine,installation, products producing technical ect.All we do is for longterm cooperation , " CREATE TURST" !
Inviaci





